Advertisement [ Slot Iklan Google AdSense - Leaderboard 728x90 ]

Klasemen Super League 2025/2026: Persib Bandung Dibayangi Ketat Borneo FC di Puncak

R

Oleh: Rivaldianto, A.Md

Tuesday, 05 May 2026 | 14:40 WIB

Klasemen Super League 2025/2026: Persib Bandung Dibayangi Ketat Borneo FC di Puncak

Ilustrasi: Klasemen Super League 2025/2026: Persib Bandung Dibayangi Ketat Borneo FC di Puncak

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Persaingan perebutan gelar juara Super League Indonesia semakin memanas jelang akhir musim. Memasuki tiga pekan terakhir, Persib Bandung masih memimpin klasemen sementara, namun terus dibayangi ketat oleh Borneo FC.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Borneo FC sukses menjaga asa juara setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang pada laga yang digelar Senin (4/5/2026). Dua gol kemenangan Pesut Etam masing-masing dicetak oleh Mariano Peralta dan Muhammad Sihran.

TimeMuba | Hasil tersebut membuat Borneo FC kembali menyamai perolehan poin Persib Bandung di puncak klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 72 poin dari 31 pertandingan, namun Persib masih unggul head to head sehingga berhak berada di posisi teratas.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Keunggulan head to head Persib didapat setelah meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Desember lalu. Sementara pada pertemuan kedua di Samarinda, kedua tim bermain imbang 1-1.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Dengan hanya tiga pertandingan tersisa, persaingan antara kedua tim dipastikan akan semakin sengit. Terlebih, Persib Bandung akan menghadapi laga berat dengan bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan berikutnya.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Setelah itu, Maung Bandung juga masih harus melakoni laga tandang ke PSM Makassar sebelum menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Di sisi lain, Borneo FC juga menghadapi jadwal yang tidak kalah menantang. Mereka akan bertandang ke markas Bali United FC, kemudian melawat ke kandang Persijap Jepara, dan menutup musim dengan menjamu Malut United.

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Berikut klasemen sementara Super League 2025/2026 hingga pekan ke-31:

  1. Persib Bandung — 31 M, 22 M, 6 S, 3 K, 55-20, +35, 72 poin
  2. Borneo FC — 31 M, 23 M, 3 S, 5 K, 64-28, +36, 72 poin
  3. Persija Jakarta — 31 M, 20 M, 5 S, 6 K, 58-26, +32, 65 poin
  4. Malut United — 31 M, 15 M, 7 S, 9 K, 66-43, +23, 52 poin
  5. Persebaya Surabaya — 31 M, 14 M, 9 S, 8 K, 49-35, +14, 51 poin
  6. Dewa United FC — 31 M, 15 M, 5 S, 11 K, 39-35, +4, 50 poin
  7. Bhayangkara Presisi Indonesia FC — 31 M, 14 M, 5 S, 12 K, 42-40, +2, 47 poin
  8. Bali United FC — 31 M, 12 M, 9 S, 10 K, 50-44, +6, 45 poin
  9. Persita Tangerang — 31 M, 13 M, 5 S, 13 K, 36-30, +6, 44 poin
  10. Arema FC — 31 M, 10 M, 9 S, 12 K, 42-44, -2, 39 poin
  11. PSIM Yogyakarta — 31 M, 9 M, 12 S, 10 K, 38-40, -2, 39 poin
  12. Persik Kediri — 31 M, 10 M, 6 S, 15 K, 38-53, -15, 36 poin
  13. PSM Makassar — 31 M, 8 M, 10 S, 13 K, 38-42, -4, 34 poin
  14. Madura United — 31 M, 8 M, 8 S, 15 K, 33-49, -16, 32 poin
  15. Persijap Jepara — 31 M, 8 M, 7 S, 16 K, 28-45, -17, 31 poin
  16. Persis Solo — 31 M, 6 M, 9 S, 16 K, 35-58, -23, 27 poin
  17. Semen Padang — 31 M, 5 M, 5 S, 21 K, 22-52, -30, 20 poin
  18. PSBS Biak Numfor — 31 M, 4 M, 6 S, 21 K, 29-78, -49, 18 poin

TimeMuba-Mengutip Sumber detiksport | Dengan situasi klasemen yang sangat ketat di papan atas, setiap pertandingan tersisa akan menjadi penentu krusial dalam perebutan gelar juara musim ini.

Topik Terkait: Olahraga

Jurnalis / Penulis

Rivaldianto, A.Md

Tim redaksi TimeMuba yang berdedikasi menyajikan berita akurat dan terpercaya.

Berita Terkait

Suara Pembaca (0)

Tinggalkan Komentar

Jadilah yang pertama menyuarakan pendapat pada berita ini.